舟山绿城医院自主制定价格公示表(医疗美容)
舟山绿城医院自主制定价格公示表(医疗美容)
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费[2000]10号)第一批特需服务项目关于预约门诊诊疗服务和特需门诊服务的规定以及浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医【2015】137号文件关于取消特需服务项目价格审核和备案、增加价格透明度的相关规定,结合《关于公布超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形、物理治疗等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知,按就诊患者自愿接受原则,自2026年4月3日起执行以下医学整形(自主制定价格)项目收费标准。
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格 (元) | 计价说明 |
016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 光斑 | 市场调节价 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
016100000010000T | 非剥脱点阵激光治疗全脸 | 次 | 3000 | |||
016100000010000T | 非剥脱点阵激光治疗瘢痕(面积单次) | 平方厘米/次 | 100 | |||
016100000010000T | 点阵激光治疗全面部 | 次 | 2500 | |||
016100000010000T | 点阵激光治疗面颊部 | 次 | 2500 | |||
016100000010000T | 点阵激光治疗(面积单次) | 平方厘米/次 | 100 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗脂溢性角化 | 个 | 500 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗体表良性肿物 | 个 | 300 | |||
016100000010000T | 2940冷激光治疗体表良性肿物<5毫米 | 个 | 2000 | |||
016100000010000T | 2940冷激光治疗体表良性肿物>5毫米 | 个 | 3000 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗睑缘痣 | 个 | 500 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗各种疣<2毫米 | 个 | 30 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗各种疣(2-3毫米 | 个 | 60 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗各种疣(3-5毫米 | 个 | 90 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗各种疣(5-10毫米 | 个 | 200 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗各种疣>10毫米 | 平方厘米/次 | 500 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗色素痣<2毫米 | 个 | 60 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗色素痣(2-3毫米 | 个 | 90 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗色素痣3-4毫米 | 个 | 160 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗色素痣4-6毫米 | 个 | 300 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗瘢痕<2cm | 次 | 500 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗挛缩性瘢痕<2cm | 次 | 1000 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗挛缩性瘢痕(单根手指) | 次 | 1500 | |||
016100000010000T | CO2激光治疗瘢痕(大关节或每1%体表面积) | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗5-10cm² | 次 | 1200 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗5-10cm² | 四次 | 4000 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗<5cm² | 次 | 600 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗<5cm² | 四次 | 2000 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗全脸 | 全脸 | 2000 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗>10cm² | 次 | 1500 | |||
016100000010000T | 多激光联合瘢痕治疗>10cm² | 四次 | 5000 | |||
016100000010000T | 激光去睑缘肿物(小) | 个 | 500 | |||
016100000010000T | 激光去睑缘肿物(大) | 个 | 800 | |||
016100000010000T | M22超光子面部嫩肤模式 | 次 | 1500 | |||
016100000010000T | M22AOPT黄金超光子面部全模式 | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | M22光子嫩肤(单部位) | 次 | 1500 | |||
016100000010000T | M22非剥脱模式全面部 | 次 | 3000 | |||
016100000010000T | M22非剥脱模式局部 | 平方厘米/次 | 200 | |||
016100000010000T | 光子脱唇部毛 | 次 | 300 | |||
016100000010000T | 光子脱双前臂毛 | 次 | 1000 | |||
016100000010000T | 光子脱双上臂毛 | 次 | 600 | |||
016100000010000T | 光子脱(单侧)大腿毛 | 次 | 1000 | |||
016100000010000T | 光子脱(单侧)小腿毛 | 次 | 1000 | |||
016100000010000T | 光子治妊娠纹 | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 光子脱络腮胡须(双侧) | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 光子脱络腮胡须疗程后 | 次 | 300 | |||
016100000010000T | 光子脱(单侧)腋下毛 | 次 | 600 | |||
016100000010000T | 光子脱(双侧)腋下毛 | 次 | 800 | |||
016100000010000T | 光子修前额发际线 | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 光子修后际线 | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 光子修前后发际线疗程后 | 次 | 300 | |||
016100000010000T | 进口极秒调Q激光治疗激光祛文身 | 平方厘米/次 | 300 | |||
016100000010000T | 进口极秒调Q激光治疗激光祛良性色素性皮肤疾病 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 进口极秒调Q激光治疗激光祛良性色素性皮肤疾病 | 颗(1cm内) | 200 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光单模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光平扫祛斑模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光点爆祛斑模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光祛红血丝模式 | 全面部/次 | 500 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光胶原光模式 | 全面部/次 | 1000 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光无创皮下点阵模式 | 全面部/次 | 1000 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光有创激光微针模式 | 全面部/次 | 1000 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光精准脱毛模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光褪红减敏模式 | 全面部/次 | 1000 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光祛痘抗炎模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 长脉宽1064激光修复瘢痕模式 | 平方厘米/次 | 400 | |||
016100000010000T | 铒激光全面部瘢痕修复 | 次 | 2000 | |||
016100000010000T | 铒激光眼周祛皱紧肤模式 | 次 | 3000 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 单部位 | 次 | 3980 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 单模式 | 次 | 3980 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 全面部标准版 | 次 | 15000 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 全面部星锐医生版 | 次 | 19800 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 眼周标准版 | 次 | 9800 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 眼周星锐医生版 | 次 | 15000 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 超V光 单部位加时版(20分钟) | 次 | 3980 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 私密全模式 | 次 | 19800 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 私密紧致模式 | 次 | 16800 | |||
016100000010000T | FOTONA 4D 星锐医生加收 | 次 | 5000 | |||
016100000020000T | 美容治疗费( 射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 平方厘米 | 市场调节价 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部全模式) | 次/60分钟内 | 16800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部ST模式) | 次/40分钟内 | 3980 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部ST模式)年卡 | 12次 | 29800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(单点熔脂加强模式) | 点 | 1980 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(单部位全模式)(除全面部外,每1%体表面积计费) | 次 | 4980 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部敏感肌修复模式) | 次 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部轻薄修复模式) | 次 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全面部可吸收注射物修复模式) | 单点,次 | 4980 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗全国导师加收 | 次/60分钟内 | 6000 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全腰腹部全模式) | 次/60分钟内 | 16800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(全臀部全模式) | 次/60分钟内 | 16800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧开背全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧胸部全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧大腿内侧全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧大腿内前外侧全模式) | 次/120分钟内 | 29800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧膝部全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧副乳全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(富贵包全模式) | 次/30分钟内 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000020000T | Reaction射频治疗(双侧蝴蝶袖全模式) | 次 | 9800 | 耗材另计 | ||
016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 平方厘米 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016100000060000T | 微针辅助治疗 | 次 | 1200 | 耗材另计 | ||
016100000060000T | 微针治疗 | 每部位 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 平方厘米 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016100000070000T | 非侵入性导入(超声、射频、光学、高压水流) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 400 | 耗材另计 |
016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016100000080000T | 面膜冷敷 | 次 | 180 | 耗材另计 | ||
016100000080000T | 冷敷(面膜) | 次 | 36 | 耗材另计 | ||
016100000080000T | 祛敏感(面膜) | 次 | 50 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 次 | 市场调节价 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位;2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌 |
016100000090000T | 国产肉毒素局部注射治疗 | 部位 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 进口肉毒素局部注射治疗 | 部位 | 800 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 国产肉毒素局部注射治疗 | 全面部 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 进口肉毒素局部注射治疗 | 全面部 | 3000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(额部) | 部位 | 800 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(鱼尾纹) | 双侧/次 | 800 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(眉间) | 部位 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(鼻背) | 部位 | 200 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(小腿) | 侧/次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(汗腺) | 侧/次 | 800 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射(颈部) | 部位 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射下颌缘 | 次 | 650 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射治疗露龈笑 | 次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 水光针基础治疗 | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 水光针基础治疗 | 疗程 | 5500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 水光针基础保湿治疗 | 次 | 2500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 水光针基础保湿治疗 | 疗程 | 6500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 功效水光针注射 | 次 | 2500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 单点注射 | 位点 | 20 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 局部注射 | 每部位 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射治疗手足多汗症 | 单侧/次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 肉毒素注射治疗腋臭 | 单侧/次
| 1000 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 瘢痕治疗(注射) | 次 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 瘢痕注射 | 平方厘米 | 50 | 耗材另计 | ||
016100000090000T | 血管瘤注射 | 针 | 200 | 耗材另计 | ||
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 市场调节价 | 耗材另计 | ||
肉毒素注射(咬肌) | 侧/次 | 600 | 耗材另计 | |||
016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 每位点 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016100000100000T | 注射填充 | 支/次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(鼻唇沟) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(川字纹) | 次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(丰唇) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(下颏) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(丰颊) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(眼周) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(耳垂) | 次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(额部) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(鼻背) | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(其他部位小) | 次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(瘢痕大) | 次 | 1500 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(瘢痕中) | 次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016100000100000T | 注射填充(瘢痕小) | 次 | 500 | 耗材另计 | ||
016100000110000T | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 每位点 | 市场调节价 | 耗材另计 | |
016100000110000T | 溶解注射 | 支/次 | 1000 | 耗材另计 | ||
016200000020000T | 美容整形方案设计费 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次 | 市场调节价 | ||
016200000020000T | 美容整形方案设计费 | 次 | 1000 | |||
016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 每切口 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000010000T | 外伤美容清创缝合 | 厘米 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000010000T | 外伤整形缝合(小) | 2针及以下,或创面小于30平方厘米 | 次 | 1500 | 特殊耗材另计 | |
016200000010000T | 外伤整形缝合(中) | 3-6针,或创面在30-50平方厘米 | 次 | 3000 | 特殊耗材另计 | |
016200000010000T | 外伤整形缝合(大) | 7针及以上,或创面大于50平方厘米 | 次 | 5000 | 特殊耗材另计 | |
016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 每切口 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000020000T | 局部皮瓣移植术 | 个 | 22862 | 特殊耗材另计 | ||
016200000020000T | 邻位皮瓣移植术 | 个 | 22862 | 特殊耗材另计 | ||
016200000020000T | 皮瓣修复术(微小) | 个 | 680 | 特殊耗材另计 | ||
016200000020000T | 皮瓣修复术(小) | 线长2cm以内,直径1平方厘米以内,深度在皮肤层以内。 | 次 | 1500 | 特殊耗材另计 | |
016200000020000T | 皮瓣修复术(中) | 线长4cm以内,直径2平方厘米以内,深度在皮下脂肪之内。 | 次 | 3000 | 特殊耗材另计 | |
016200000020000T | 皮瓣修复术(大) | 线长6cm以内,直径4平方厘米以内,深度在SMAS层以上。 | 次 | 5000 | 特殊耗材另计 | |
016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质进行皮肤剥脱,改善皮肤状态 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 次 | “次” 以 200 平方厘 米为基础计价,不足 200 平方厘米按 200 平方厘米收取 | 耗材另计 |
016200000030000T | 化学剥脱治疗 | 次 | 400 | 耗材另计 | ||
016200000030000T | 高浓度化学焕肤祛皱治疗 | 次 | 800 | 耗材另计 | ||
016200000030000T | 低浓度化学抗炎嫩肤治疗 | 次 | 500 | 耗材另计 | ||
016200000050000T | 除皱费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 | 部位 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016200000050000T | 除皱术 | 1/3面部 | 20000 | 耗材另计 | ||
016200000050000T | 激光除皱术 | 1/3面部 | 6000 | 耗材另计 | ||
016200000050000T | 皮下剥离收 | 1/3面部 | 4000 | 耗材另计 | ||
016200000060000T | 皱纹抚平费 | 通过手术方式改善患者皱纹,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 | 部位 | 市场调节价 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 |
016200000060000T | 激光除皱术 | 1/3面部 | 6000 | 耗材另计 | ||
016200000060000T | 皮下剥离收 | 1/3面部 | 4000 | 耗材另计 | ||
016200000060000T | 反重力注射 | 部位 | 6000 | 耗材另计 | ||
016200000060000T | 轮廓塑形 | 全面部 | 50000 | 耗材另计 | ||
016200000080000T | 发际调整费 | 通过手术调整发际线,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、止血、缝合及提升悬吊等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗 | 次 | 市场调节价 | 耗材另计 |
016200000080000T | 光子修前额发际线 | 次 | 2000 | 耗材另计 | ||
016200000080000T | 光子修前后发际线疗程后 | 次 | 300 | 耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000130000T | 眉提升美容术 | 每侧 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 切眉整形术 | 每侧 | 4000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉弓美容整形术 | 每侧 | 1500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉修整术—眉畸形矫正术 | 单侧/次 | 4680 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉修整术—眉毛再造术 | 单侧/次 | 3250 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉修整术—眉缺损修整术 | 单侧/次 | 4420 | 特殊耗材另计 | ||
016200000130000T | 眉提升术 | 单侧/次 | 4095 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000150000T | 微创眼袋整复术(内切) | 单侧/次 | 2500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 微创眼袋整复术(联合) | 单侧/次 | 2800 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 眶隔重置术 | 单侧/次 | 500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 弓状缘释放术 | 单侧/次 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 下睑袋矫正术—睑袋整形术 | 单侧/次 | 4550 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 下睑袋矫正术—睑外翻矫正术 | 单侧/次 | 6825 | 特殊耗材另计 | ||
016200000150000T | 下睑袋矫正术—眶隔脂肪瓣转移术 | 单侧/次 | 3000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000160000T | 经睑缘切口无痕重睑术 | 单侧/次 | 10000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑术 | 单侧/次 | 4000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 上睑皮肤松弛去皮术 | 次 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 眶隔脂肪去除 | 双侧/次 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 内眦赘皮矫正术 | 单侧/次 | 2500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 微创上睑下垂矫正术(提上眼肌缩短术) | 单侧/次 | 2500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 中重度上睑下垂矫正术 | 单侧/次 | 4000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 微创重睑术(三点法) | 单侧/次 | 4000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 上睑赘皮整复术 | 次 | 4000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 埋线法重睑 | 单侧/次 | 2500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑成形术—缝线法 | 单侧/次 | 3354 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑成形术—切开法 | 单侧/次 | 4550 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑成形术—眶隔脂肪去除术 | 单侧/次 | 2700 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑成形术—上睑下垂矫正术 | 单侧/次 | 4550 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160000T | 重睑成形术—眼睑其他美容术 | 例 | 7840 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160011T | 重睑整形费-上 | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160011T | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 单侧/次 | 28780 | 特殊耗材另计 | ||
016200000160011T | 上睑下垂矫正联合眦整形术 | 单侧/次 | 6120 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗 | 单侧/次 | 市场调 | 特殊耗材另计 |
016200000170000T | 外眦悬吊术 | 部位 | 3000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170000T | 外眦固定术 | 单侧/次 | 500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170000T | 外眦松解术 | 单侧/次 | 800 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170000T | 外眦开大 | 单侧/次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170001T | 内眦成形术 | 单侧/次 | 2700 | 特殊耗材另计 | ||
016200000170100T | 外眦眼轮匝肌离断 | 部位 | 3000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 |
016200000190000T | 眶膈脂肪释放整形术 | 每侧 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000190000T | 眶沟自体脂肪填充 | 次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000200000T | 副耳切除费 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗 | 特殊耗材另计 | ||
016200000200000T | 微创附耳切除术(小) | 侧/次 | 500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000200000T | 微创附耳切除术(中) | 侧/次 | 1500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000200000T | 微创附耳切除术(大) | 侧/次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳屏整形费 | 通过整形手术方式改善 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 单侧/次 | 市场调节价 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳 |
016200000220000T | 耳垂整复术(小) | 侧/次 | 500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂整复术(中) | 侧/次 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂整复术(大) | 侧/次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂再造术 | 侧/次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂瘢痕疙瘩切除(小) | 次 | 1000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240001T | 菜花耳矫正术 | 单侧/次 | 8820 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂瘢痕疙瘩切除(中) | 次 | 1500 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂瘢痕疙瘩切除(大) | 次 | 2000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂瘢痕疙瘩切除术(复杂) | 单侧/次 | 29704 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳前瘘管切除术 | 单侧/次 | 12169 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳廓良性肿物切除术 | 单侧/次 | 22613 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳垂瘢痕疙瘩切除术 | 单侧/次 | 29704 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳廓畸形矫正术 | 单侧/次 | 16943 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 再造耳廓修整+耳甲腔耳屏成形术 | 单侧/次 | 31534 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220000T | 耳甲腔耳屏成形术 | 单侧/次 | 6000 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧/次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 隐耳矫正术 | 单侧/次 | 8820 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 杯状耳矫正术 | 单侧/次 | 8820 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 耳畸形矫正术—耳廓畸形矫正术 | 单侧/次 | 8820 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 耳畸形矫正术—部分耳廓再造术 | 单侧/次 | 5570 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 耳畸形矫正术—耳再造术 | 单侧/次 | 9100 | 特殊耗材另计 | ||
016200000220100T | 耳畸形矫正术—肋软骨采取术 | 块 | 2320 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 通过整形手术方式进行 | 所定价格涵盖手术计划、术区 | 次 | 市场调 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况 |
016200000240000T | 隆鼻术—硅胶置入 | 例 | 8320 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240000T | 鼻尖成形术—鼻尖畸形整形术 | 例 | 4420 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240000T | 鼻小柱及鼻孔成形术 | 例 | 4420 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240000T | 鼻部肿物切除术】 | 次 | 29704 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240000T | 鼻外伤清创缝合术】 | 次 | 22091 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 市场调节价 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240001T | 驼峰鼻矫正术 | 例 | 8100 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240001T | 鹰钩鼻矫正术 | 例 | 6630 | 特殊耗材另计 | ||
016200000240001T | 鼻畸形矫正术-综合鼻整形术 | 例 | 8000 | 特殊耗材另计 | ||
