舟山绿城医院自主制定价格公示表(床位费)
舟山绿城医院自主制定价格公示表(床位费)
根据浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医【2015】137号文件关于取消特需服务项目价格审核和备案、增加价格透明度的相关规定,结合浙医保发〔2025〕33号《关于公布超声检查、综合诊查、康复、精神治疗、麻醉、血液系统、美容整形、物理治疗等8类医疗服务价格项目及医保支付政策的通知》,按就诊患者自愿接受原则,自2026年4月3日起执行以下床位费(自主制定价格)项目收费标准。
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 (元) | 计价说明 |
1105 | 床位费 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 自主定价 | 可提供用于家属陪护、独立卫浴等相关设施的由医院自主制定收费标准。 |
011105000010000 | 床位费(单人间)特需A | 床位·日 | 500 | ||
011105000010000 | 床位费(单人间)特需B | 床位·日 | 600 | ||
011105000020000 | 床位费(双人间)特需A | 床位·日 | 200 | 包房500元床位·日 | |
011105000020000 | 床位费(双人间)特需B | 床位·日 | 250 | 包房600元床位·日 | |
011105000010000 | 床位费(单人间)特需X(套房) | 床位·日 | 6800 | ||
011105000010000 | 床位费(单人间)特需Y(套房) | 床位·日 | 4600 | ||
011105000010000 | 床位费(单人间)(母婴照护中心小间) | 床位·日 | 1778 | 单胎以上,每多一名胎儿加收30% | |
011105000010000 | 床位费(单人间)(母婴照护中心中间) | 床位·日 | 2492 | 单胎以上,每多一名胎儿加收30% | |
011105000010000 | 床位费(单人间)(母婴照护中心大间) | 床位·日 | 3457 | 单胎以上,每多一名胎儿加收30% |
价格投诉电话院内:8250211 医保部门:12393
舟山绿城医院医教科